- Artikel-Nr.: P008432
- Herstellernummer: 008432
Blechschraube 4,5 x 10mm - Linsenkopf Kreuzschlitz mehr
Produktinformationen "Blechschraube 4,5 x 10mm - Linsenkopf Kreuzschlitz"
Blechschraube 4,5 x 10mm - Linsenkopf Kreuzschlitz
Weiterführende Links zu "Blechschraube 4,5 x 10mm - Linsenkopf Kreuzschlitz"
Ø (mm): | 4,5 |
Länge (mm): | 10 |
Kopf: | Linsenkopf |
Antrieb: | PH-Kreuzschlitz |
Norm DIN: | 7981 |
Marke | Modell | Hubraum | Typ |
---|---|---|---|
Gilera | Ice | 50ccm | Ice (ZAPC30...) |
Gilera | Runner | 125ccm | Runner FX (ZAPM07...) |
Gilera | Runner | 125ccm | Runner FX FL (ZAPM07...) |
Gilera | Runner | 125ccm | Runner VX (ZAPM242...) |
Gilera | Runner | 125ccm | Runner VX FL (ZAPM240...) |
Gilera | Runner | 125ccm | Runner VX FL (ZAPM241...) |
Gilera | Runner | 180ccm | Runner FXR (ZAPM08...) |
Gilera | Runner | 180ccm | Runner FXR FL (ZAPM08...) |
Gilera | Runner | 180ccm | Runner VXR (ZAPM240...) |
Gilera | Runner | 200ccm | Runner VXR FL (ZAPM243...) |
Gilera | Runner | 50ccm | Runner (ZAPC14...) |
Gilera | Runner | 50ccm | Runner FL (ZAPC362...) |
Gilera | Runner | 50ccm | Runner FL (ZAPC364...) |
Gilera | Runner | 50ccm | Runner Poggiali (ZAPC362...) |
Gilera | Runner | 50ccm | Runner Purejet (ZAPC361...) |
Piaggio | Ape 50 | 50ccm | Ape 50 2009-2015 (ZAPC80000...) |
Piaggio | Ape 50 | 50ccm | Ape 50 MIX 1998-2008 (ZAPC80000...) |
Piaggio | Ape Calessino | 200ccm | Ape Calessino 4T 3V 2013-2015 (ZAPT42PMC...) |
Piaggio | Ape Calessino | 420ccm | Ape Calessino 4T Diesel 2007-2012 (ZAPT2D4MC...) |
Piaggio | Ape Classic | 420ccm | Ape Classic MP601 Diesel 2006-2007 (MC349B0D2...) |
Piaggio | Ape Classic | 435ccm | Ape Classic 400 Diesel 2014-2015 (MBX000T58RC...) |
Piaggio | Ape TM | 220ccm | Ape TM 703 1984-2005 (ATM2T...) |
Piaggio | Ape TM | 220ccm | Ape TM 703 1984-2015 (ZAPT10000...) |
Piaggio | Ape TM | 420ccm | Ape TM 703 Diesel 1997-2012 (ZAPT10000..., ATD1000..., ATD1T...) |
Piaggio | Beverly | 125ccm | Beverly (ZAPM281...) |
Piaggio | Beverly | 200ccm | Beverly (ZAPM282...) |
Piaggio | Hexagon | 125ccm | Hexagon 4T GTX 11" (ZAPM20...) |
Piaggio | Hexagon | 125ccm | Super Hexagon 4T GTX 12" (ZAPM20...) |
Piaggio | Hexagon | 180ccm | Hexagon 4T GTX 11" (ZAPM20...) |
Piaggio | Hexagon | 180ccm | Super Hexagon 4T GTX 12" (ZAPM20...) |
Piaggio | Hexagon | 250ccm | Hexagon 4T GT Honda-Motor (ZAPM14...) |
Piaggio | Liberty | 125ccm | Liberty (ZAPM11000...) |
Piaggio | Liberty | 50ccm | Liberty 2T (ZAPC15000...) |
Piaggio | Liberty | 50ccm | Liberty 4T (ZAPC28200...) |
Piaggio | Sfera | 125ccm | Sfera RST (ZAPM01...) |
Piaggio | Sfera | 50ccm | Sfera RST (ZAPC01...) |
Piaggio | si | 50ccm | si Mix (ZAPC0500...) |
Piaggio | SKR (Skipper) | 125ccm | SKR (CSM1T...) |
Piaggio | SKR (Skipper) | 150ccm | SKR (CVM1T...) |
Piaggio | X9 | 125ccm | X9 (ZAPM23000...) |
Piaggio | X9 | 180ccm | X9 AMALFI (ZAPM2300002...) |
Piaggio | X9 | 250ccm | X9 Honda (ZAPM23000...) |
Piaggio | X9 | 500ccm | X9 (ZAPM27000...) |
Piaggio | X9 | 500ccm | X9 Evolution (ZAPM27000...) |
Piaggio | X9 | 500ccm | X9 Evolution ABS (ZAPM27000...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 125ccm | Zip II (ZAPM25000...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 2T (ZAPC25...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 4T (LBMC25C...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 4T 2000-2005 (ZAPC25...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 50 4T 25Km/h E5 2021 (LBMCD2200...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 50 4T E4 2018-2019 (LBMCA2100...) |
Piaggio | Zip II (ab 2000) | 50ccm | Zip II 50 4T E5 2021 (LBMCD2100...) |
Vespa | ET | 125ccm | ET4 LEADER mit Ölpeilstab (ZAPM19) |
Vespa | ET | 125ccm | ET4 mit Ölschauglas (ZAPM04) |
Vespa | ET | 150ccm | ET4 (ZAPM1900002...) |
Vespa | ET | 50ccm | ET2 (ZAPC16) |
Vespa | ET | 50ccm | ET2 INIEZIONE (ZAPC12) |
Vespa | ET | 50ccm | ET4 (ZAPC26...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS 4T LC E4 ABS 2016-2018 (ZAPMA3100...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS FL Super (ZAPM45301...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS FL3 125 i-GET ABS E5 2022 (ZAPMD3202...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS FL3 125 SuperTech i-GET ABS E5 2022 (ZAPMD3203...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS Super (ZAPM4530000...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS Super Sport (ZAPM45300...) |
Vespa | GTS | 150ccm | GTS 4T LC E4 ABS 2016-2018 (ZAPMA3200...) |
Vespa | GTS | 250ccm | GTS (ZAPM4510000...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS 4T LC E4 ABS 2016-2018 (ZAPMA3300...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL Super (ZAPM45202...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL Super ABS (ZAPM45202...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL3 300 HPE ABS E5 2022 (ZAPMD3103...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL3 300 SuperTech HPE ABS E5 2022 (ZAPMD3104...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Super (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Super Sport (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Touring (ZAPM45200...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV Sei Giorni 4T LC E4 2017-2018 (ZAPMA3302...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX (ZAPM4410...01001 bis ...031637) |
Vespa | LX | 125ccm | LX (ZAPM4430000...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX 3V (ZAPM68300...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX 3V (ZAPM68303...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX FL (ZAPM4410000...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX i.e. (ZAPM6810000...) |
Vespa | LX | 125ccm | LX i.e. Touring (ZAPM68100...) |
Vespa | LX | 150ccm | LX (ZAPM44200...) |
Vespa | LX | 150ccm | LX (ZAPM44400...01001 bis 22621) |
Vespa | LX | 150ccm | LX 3V (ZAPM68400...) |
Vespa | LX | 150ccm | LX FL (ab ZAPM44400...22622) |
Vespa | LX | 150ccm | LX i.e. (ZAPM68200...) |
Vespa | LX | 150ccm | LX i.e. Touring (ZAPM68200...) |
Vespa | LX | 50ccm | LX 2T (ab ZAPC3810100071001) |
Vespa | LX | 50ccm | LX 2T (bis ZAPC3810100071000) |
Vespa | LX | 50ccm | LX 4T (ZAPC38300...) |
Vespa | LX | 50ccm | LX 4T 4V (ZAPC38700...) |
Vespa | LX | 50ccm | LX 4T 4V Touring (ZAPC38700...) |
Vespa | LXV | 125ccm | LXV (ZAPM44301...) |
Vespa | LXV | 125ccm | LXV i.e. (ZAPM68102...) |
Vespa | LXV | 125ccm | LXV Navy (ZAPM44301...) |
Vespa | LXV | 50ccm | LXV (ZAPC38102...) |
Vespa | LXV | 50ccm | LXV Navy (ZAPC38102...) |
Vespa | S | 125ccm | S 4T 3V (ZAPM68301...) |
Vespa | S | 50ccm | S 2T (ZAPC38103...) |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Durchschnittliche Bewertung
5.0 / 5
Berechnet auf Basis von
1
Rezensionen
1 out of 1 Rezensionen :
toll
Vielen Dank für Ihre Stimme!
Fanden Sie diese Rezension hilfreich?
Inhalt
0.5 Laufende(r) Meter
(21,32 €
* / 1 Laufende(r) Meter)
10,66 €
*
Zuletzt angesehen