- Artikel-Nr.: POL2150425
- Herstellernummer: 215.0425
Sportansaugstutzen Polini 360° drehbar
Anschlußweite: 25mm Innendurchmesser:... mehr
Produktinformationen "Ansaugstutzen Polini 360° D=25mm / Minarelli"
Sportansaugstutzen Polini 360° drehbar
Anschlußweite: 25mm
Innendurchmesser: 21-24mm (Aufnahme oval)
58° gewinkelt
Passend z.B. für Dellorto PHBG 19-21
Polini Vergleichsnummer: 215.0425
Weiterführende Links zu "Ansaugstutzen Polini 360° D=25mm / Minarelli"
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
POLINI MOTORI S.P.A.
Adresse des Herstellers:
POLINI MOTORI S.P.A.
Viale Piave 30
24022 Alzano Lombardo (Bergamo)
Italien
Homepage: www.polini.com
eMail: info@polini.com
Ø Anschlußweite (mm): | 25 |
Ø innen (mm): | 21-24 |
Neigungswinkel (°): | 58 |
Marke | Modell | Hubraum | Typ |
---|---|---|---|
Aprilia | Gulliver | 50ccm | Gulliver AC |
Aprilia | Gulliver | 50ccm | Gulliver LC |
Aprilia | Rally (Aprilia) | 50ccm | Rally AC (ZD4MD0/DD/DH, ZD4TM...) |
Aprilia | Rally (Aprilia) | 50ccm | Rally LC (ZD4MDA/B/C/E/F/G/L...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1993-1997 (HL, LE) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1998 (ZD4PF...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1999 (ZD4PF...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 2000-2006 (ZD4PF..., ZD4TH...) |
Aprilia | Sonic | 50ccm | Sonic AC 1998-2007 (PB/TL) |
Aprilia | Sonic | 50ccm | Sonic GP LC (PB010..., TLA00...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli liegend 1994-1996 (ZD4LF/MR...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli liegend 1997-2001 WWW (ZD4LY0/LYH...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR LC Minarelli 1994-1996 (ZD4LC...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR LC Minarelli 1997-2000 Stealth, Racing (ZD4MZ...) |
Atala | Carosello | 50ccm | Carosello 2T 1999-2000 |
Benelli | 491 | 50ccm | 491 2T AC Minarelli-Motor |
Benelli | 491 | 50ccm | 491 2T LC Minarelli-Motor |
Benelli | K2 | 50ccm | K2 2T AC Minarelli-Motor |
Benelli | K2 | 50ccm | K2 2T LC Minarelli-Motor |
Benelli | Naked | 50ccm | Naked 2T AC Minarelli-Motor |
Beta | Ark | 50ccm | Ark 2T AC |
Beta | Ark | 50ccm | Ark 2T LC |
Beta | Chrono | 50ccm | Chrono 2T AC |
Beta | Eikon | 50ccm | Eikon 2T LC |
Beta | Quadra | 50ccm | Quadra 2T AC |
Beta | Tempo | 50ccm | Tempo 2T AC |
BSV | AX | 50ccm | AX 2T AC |
BSV | GZ | 50ccm | GZ 2T AC |
BSV | JX | 50ccm | JX 2T AC |
Italjet | Dragster | 50ccm | Dragster 2T Minarelli-Motor 1998-2003 (DRG) |
KTM | K 50 | 50ccm | K 50 2T AC |
Malaguti | Centro | 50ccm | Centro 2T AC |
Malaguti | Centro | 50ccm | Centro SL 2T |
Malaguti | F10 | 50ccm | F10 2T AC Minarelli-Motor 1992-2007 |
Malaguti | F12 Phantom | 50ccm | F12 Phantom 2T LC Minarelli-Motor |
Malaguti | F15 Firefox | 50ccm | F15 2T LC 1996-2001 |
MBK | Equalis | 50ccm | Equalis 2T AC |
MBK | Evolis | 50ccm | Evolis 2T AC 1993-1998 (4FW) |
MBK | Fizz | 50ccm | Fizz 2T AC 1995-1997 (4RC) |
MBK | Forte | 50ccm | Forte 2T AC 1996-1997 |
MBK | Hot Champ | 50ccm | Hot Champ 2T AC |
MBK | Mach G | 50ccm | Mach G 2T AC |
MBK | Nitro | 50ccm | Nitro 2T LC |
MBK | Ovetto | 50ccm | Ovetto 2T AC |
Motron | Sting | 50ccm | Sting 2T AC |
Motron | Thunder | 50ccm | Thunder 2T AC |
Yamaha | Aerox | 50ccm | Aerox 2T LC 1997-2002 |
Yamaha | Aerox | 50ccm | Aerox 2T LC Euro2 2003-2008 |
Yamaha | Axis | 50ccm | Axis 2T AC |
Yamaha | Breeze | 50ccm | Breeze 2T AC |
Yamaha | Jog | 50ccm | Jog 2T AC |
Yamaha | Jog | 50ccm | Jog RR 2T LC |
Yamaha | Neo´s | 50ccm | Neo´s 2T AC |
Yamaha | Why | 50ccm | Why 2T AC |
Yamaha | Zest (YE) | 50ccm | Zest 2T AC |
Zuletzt angesehen