- Artikel-Nr.: NGKCR7EKB
Zündkerze NGK CR*EKB mehr
Produktinformationen "Zündkerze NGK CR*EKB"
Zündkerze NGK CR*EKB
Weiterführende Links zu "Zündkerze NGK CR*EKB"
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/Marke:
NGK
Anschrift & Kontakt des Herstellers:
Niterra Co., Ltd.
1-1-1 Higashisakura, Higashi-ku
Nagoya 461-0005
Japan
www.ngkntk.co.jp
ml_pr-group@mg.ngkntk.co.jp
EU-Wirtschaftsakteur:
Niterra EMES GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
www.ngkntk.com
https://www.ngkntk.com/contact/
Marke | Modell | Hubraum | Typ |
---|---|---|---|
Aprilia | Atlantic | 300ccm | Atlantic 2010-2011 (ZD4SPG00) |
Aprilia | Sport City | 250ccm | Sport City Cube (ZD4VBH...) |
Aprilia | Sport City | 300ccm | Sport City Cube (ZD4VBL...) |
Aprilia | Sport City | 300ccm | Sport City Street 4T 4V LC (ZD4VBR00...) |
Aprilia | SR Max | 125ccm | SR Max 2011- (ZAPM35700...) |
Aprilia | SR Max | 300ccm | SR Max 2011- (ZAPM35600..., ZD4M35600...) |
Derbi | Rambla | 300ccm | Rambla 4T Euro3 2010 (VTHRA1C...) |
Gilera | Nexus | 125ccm | Nexus (ZAPM35700...) |
Gilera | Nexus | 300ccm | Nexus (ZAPM35600...) |
Piaggio | Beverly | 125ccm | Beverly RST i.e. (ZAPM69100...) |
Piaggio | Beverly | 300ccm | Beverly 300 ie E3 RST/S 2010-2016 (ZAPM69200...) |
Piaggio | Beverly | 300ccm | Beverly 300 ie E3 Tourer 2009 (ZAPM28A00...) |
Piaggio | Beverly | 300ccm | Beverly 300 ie E4 2016-2020 (ZAPMA2100...) |
Piaggio | Beverly | 500ccm | Beverly i.e. Euro3 2006-2008 (ZAPM34200...) |
Piaggio | Carnaby | 300ccm | Carnaby Cruiser (ZAPM60400...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 Hybrid ERL (ZAPM65200...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 Hybrid LT (ZAPM72100...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 i.e. MIC (ZAPM63301...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 i.e. Touring (ZAPM63301...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 LT (ZAPM64102...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 LT Sport (ZAPM64102...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 300ccm | MP3 LT Touring (ZAPM64102...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 i.e. (ZAPM5910...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 i.e. LT (ZAPM64200...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 i.e. LT Sport (ZAPM64200...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 i.e. LT Touring (ZAPM64200...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 i.e. MIC (ZAPM59102...) |
Piaggio | MP3 (1.Serie) | 400ccm | MP3 RL Touring (ZAPM59101...) |
Piaggio | MP3 (ab 2014) | 300ccm | MP3 300 ie E4 LT Business/Sport 2016-2018 (ZAPTA1100...) |
Piaggio | MP3 (ab 2014) | 300ccm | MP3 300 ie E4 LT Business/Sport 2016-2018 (ZAPTA19L...) |
Piaggio | MP3 (ab 2014) | 300ccm | MP3 LT Business (ZAPM86200...) |
Piaggio | MP3 (ab 2014) | 300ccm | MP3 LT Sport (ZAPM86200...) |
Piaggio | MP3 YOUrban | 125ccm | MP3 YOUrban ERL (ZAPM7110...) |
Piaggio | MP3 YOUrban | 300ccm | MP3 300 E4 YOUrban LT/RL Sport 2017-2018 (ZAPTA0100...) |
Piaggio | MP3 YOUrban | 300ccm | MP3 YOUrban ERL (ZAPM71200...) |
Piaggio | MP3 YOUrban | 300ccm | MP3 YOUrban ERL LT (ZAPM75100...) |
Piaggio | X10 | 125ccm | X10 (ZAPM7610...) |
Piaggio | X7 | 125ccm | X7 i.e. (ZAPM62101...) |
Piaggio | X7 | 300ccm | X7 i.e. (ZAPM62201...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS FL Super (ZAPM45301...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS Super (ZAPM4530000...) |
Vespa | GTS | 125ccm | GTS Super Sport (ZAPM45300...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS 4T LC E4 ABS 2016-2018 (ZAPMA3300...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL Super (ZAPM45202...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS FL Super ABS (ZAPM45202...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Super (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Super Sport (ZAPM45200...) |
Vespa | GTS | 300ccm | GTS Touring (ZAPM45200...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV (ZAPM4520...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV Sei Giorni 4T LC E4 2017-2018 (ZAPMA3302...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV Sei Giorni II 300 HPE E4 2019-2021 (ZAPMA361...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV Sei Giorni II 300 HPE E4 2019-2021 (ZAPMA362...) |
Vespa | GTV | 300ccm | GTV Sei Giorni II 300 HPE E5 2021 (ZAPMD3102...) |
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Durchschnittliche Bewertung
5.0 / 5
Berechnet auf Basis von
2
Rezensionen
2 out of 2 Rezensionen :
Originalteil; perfekt
Vielen Dank für Ihre Stimme!
Fanden Sie diese Rezension hilfreich?
Lange Standzeit, gute Qualität
Vielen Dank für Ihre Stimme!
Fanden Sie diese Rezension hilfreich?
Zuletzt angesehen